“模板:城口美食”的版本间差异
来自Cheney
| (未显示同一用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<noinclude>  | <noinclude>  | ||
{{#template_params:名称 (label=餐饮名称;property=Name)|总评价 (label=总评分;property=分数)|人均价格 (property=分数)|口味分数 (label=口味评分;property=分数)|环境分数 (label=环境评分;property=分数)|服务分数 (label=服务评分;property=分数)|地址 (label=详细地址;property=地址)|电话号码 (label=电话;property=电话号码)}}  | {{#template_params:名称 (label=餐饮名称;property=Name)|总评价 (label=总评分;property=分数)|人均价格 (property=分数)|口味分数 (label=口味评分;property=分数)|环境分数 (label=环境评分;property=分数)|服务分数 (label=服务评分;property=分数)|地址 (label=详细地址;property=地址)|电话号码 (label=电话;property=电话号码)|经纬度 (label=经纬度;property=经纬度)}}  | ||
</noinclude><includeonly>  | </noinclude>  | ||
<includeonly>  | |||
=[[Name::{{{名称|}}}]]=  | =[[Name::{{{名称|}}}]]=  | ||
<table style="  | <table style="font-size: 90%;border: 1px solid #000000;background-color: #f9f9f9;color: black;margin-top: 0.5em;margin-right: 0;margin-bottom: 0.5em;margin-left: 0;padding: 0.2em;text-align: left;">    | ||
<tr><td><strong>总评价</strong></td>  | <tr><td><strong>总评价</strong></td>  | ||
<td>[[分数::{{{总评价|}}}]]</td></tr>  | <td>[[分数::{{{总评价|}}}]]</td></tr>  | ||
<tr><td><strong>人均价格</strong></td>  | <tr><td><strong>人均价格</strong></td>  | ||
<td>[[分数::{{{人均价格|}}}]]</td>  | <td>[[分数::{{{人均价格|}}}]]</td>  | ||
| 第20行: | 第19行: | ||
<tr><td><strong>地址</strong></td>  | <tr><td><strong>地址</strong></td>  | ||
<td>[[电话号码::{{{电话号码|}}}]]</td></tr>  | <td>[[电话号码::{{{电话号码|}}}]]</td></tr>  | ||
</table>  | |||
=店铺一览=  | |||
[[文件:{{{名称|}}}.jpg]]  | |||
{{#ask:[[美食::{{SUBJECTPAGENAME}}]]|format=list}}  | {{#ask:[[美食::{{SUBJECTPAGENAME}}]]|format=list}}  | ||
{{#set:经纬度={{{经纬度|}}}}}  | |||
[[分类:城口美食]]  | [[分类:城口美食]]  | ||
</includeonly>  | </includeonly>  | ||
2024年5月22日 (三) 15:46的最新版本
这是“城口美食”模板。它应该以以下格式调用:
{{城口美食
|名称=
|总评价=
|人均价格=
|口味分数=
|环境分数=
|服务分数=
|地址=
|电话号码=
|经纬度=
}}
编辑页面以查看模板文本。