所有公开日志
来自Cheney
所有Cheney公开日志的联合展示。您可以通过选择日志类型、输入用户名(区分大小写)或相关页面(区分大小写)筛选日志条目。
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/石柱土家族自治县 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=石柱土家族自治县 |经纬度=30.005428,108.120652 |简介=石柱土家族自治县,隶属重庆市。地处长江上游南岸、重庆东部、三峡库区腹心,是以古代巴人为主体,与其他民族融合而成的土家族栖息地之一。东接湖北省恩施土家族苗族自治州利川市,南临重庆市彭水苗族土家族自治县,西南靠重庆市丰都县,西北连重庆忠县,北与重庆…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/九龙坡区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=九龙坡区 |经纬度=29.508059,106.517023 |简介=九龙坡区,隶属重庆市,地处重庆市主城区西部,地理坐标约为东经106°14’52"~106°32155",北纬29°15’29"~29°33'44"之间,总面积432平方千米。截至2023年末,九龙坡区常住人口154.02万人。截至2023年6月,九龙坡区下辖9个街道、10个镇,区人民政府驻杨家坪街道西郊路27号。周,区境属巴子国江…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/渝北区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=渝北区 |经纬度=29.723786,106.637722 |简介=渝北区,重庆市辖区,属重庆主城区、重庆大都市区,地处重庆市西北部。东邻长寿区、南与江北区毗邻,同巴南区、南岸区、沙坪坝区隔江相望,西连北碚区、合川区,北接华蓥市、邻水县,总面积1452.03平方千米。截至2023年6月,渝北区下辖19个街道、11个镇。截至2023年末,渝北区常住人…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/巫山县 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=巫山县 |经纬度=31.080783,109.885643 |简介=巫山县,位于重庆市东部边缘,处三峡库区腹心,素有“渝东北门户”之称。地跨长江巫峡两岸,东邻湖北省巴东县,南接湖北省建始县,西抵重庆市奉节县,北依重庆市巫溪县和湖北省神农架林区。截至2021年,巫山县幅员面积2958平方公里,辖26个乡镇(街道)、340个村(居)。2022年末,…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/北碚区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=北碚区 |经纬度=29.811138,106.402277 |简介=北碚区,隶属重庆市,地处四川盆地东部川东平行岭谷区,位于重庆主城西北方向,是重庆两江新区的重要组成部分,还是重庆主城九区之一;属东南亚季风环流控制的亚热带湿润气候。辖9个街道、8个镇,总面积755平方千米。截至2023年,北碚区常住人口84.31万人。将协助推动成渝地区双城…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/大足区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=大足区 |经纬度=29.713391,105.728134 |简介=大足区,位于重庆市西部,自唐肃宗乾元元年(758 年)建大足县,2011年,原重庆市双桥区、大足县合并成立大足区,同时设立重庆市双桥经济技术开发区,均隶属于重庆市。大足幅员面积1436平方公里,地处北纬29°23′至29°52′,东经105°28′至106°2′之间。辖6个街道、21个镇。距重庆77.5公…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/沙坪坝区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=沙坪坝区 |经纬度=29.547192,106.463439 |简介=沙坪坝区是重庆主城区之一、重庆主城都市区之一,位于重庆市西南部。沙坪坝区自周朝巴国属地起,已有3000余年的历史,融巴渝文化、沙磁文化、抗战文化、红岩文化于一炉,是红岩精神的重要发祥地;是重庆市科教文化区,重庆大学城位于沙坪坝区西部。截至2020年12月,沙坪坝区辖2…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/云阳县 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=云阳县 |经纬度=30.936701,108.703933 |简介=云阳县,重庆市辖县,位于重庆市东北部,东连奉节县,西接万州区,南邻利川市,北接开州区、巫溪县,总面积3636平方千米。截至2023年6月,云阳县下辖4个街道、31个镇、7个乡。截至2023年末,云阳县常住人口91.31万人。秦昭王二十七年至三十年(前280—277),建朐忍县,县地域有今云阳…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/黔江区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=黔江区 |经纬度=29.539286,108.777471 |简介=黔江区,重庆市辖区,位于重庆东南部,地处武陵山区腹地,素有“渝鄂咽喉”之称。黔江区下辖6个街道、18个镇、6个乡。辖区面积2402平方公里,是国家定位的武陵山片区中心城市之一和渝东南区域中心城市。2023年常住人口49.35万人。2018年11月,渝湘高速铁路重庆至黔江段开工,该项目总…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/荣昌区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=荣昌区 |经纬度=29.423195,105.618228 |简介=荣昌区隶属重庆市,古称昌州,位于重庆西部、渝西地区,重庆、四川两省(直辖市)接壤处,是重庆西部门户,辐射渝西川东区域的中心城市;重庆主城都市区桥头堡城市。东靠大足区、永川区,西接四川内江隆昌,南邻四川泸州泸县,北与四川内江东兴区、四川资阳安岳县接壤。总面…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/江津区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=江津区 |经纬度=29.325674,106.270961 |简介=江津区,隶属重庆市,位于重庆市西南部,因地处长江要津而得名,始建于南齐永明五年(公元487年),是长江上游航运枢纽和物资集散地。江津区东邻巴南区、綦江区,南界贵州省习水县,西接永川区、四川省合江县,北靠璧山区、九龙坡区、大渡口区,幅员面积3200.44平方公里,下辖5个…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:55 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/奉节县 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=奉节县 |经纬度=31.024285,109.407114 |简介=奉节县,隶属重庆市。位于重庆市东端、东邻巫山县,南接湖北省恩施市、建始县、利川市,西连云阳县,北接巫溪县,总面积4098平方千米。2020年,奉节县户籍人口105.06万人。有土家、回、苗等35个少数民族。截至2022年10月,奉节县下辖4个街道、18个镇、11个乡,县政府驻夔州街道夔府大…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:54 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/永川区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=永川区 |经纬度=29.362501,105.933253 |简介=永川区,重庆市市辖区,位于长江上游北岸、重庆西部,因三河汇碧形如篆文“永”字、山型如“川”字而得名,是成渝地区双城经济圈枢纽节点、重庆主城都市区战略支点。全区幅员面积1576平方公里。截至2024年3月,辖7个街道、16个镇。截至2023年末,永川区常住人口114.7万人。大历十一…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:54 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/武隆区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=武隆区 |经纬度=29.331757,107.766355 |简介=武隆区隶属重庆市,位于重庆市东南部,东经107°14'~108°05',北纬29°02'~29°40',地处重庆市东南部乌江下游,武陵山和大娄山峡谷地带。境内有“世界自然遗产”喀斯特芙蓉洞和“国家5A级旅游景区”天生三桥。截至2021年,武隆区幅员面积2901平方公里,辖4个街道、10个镇、12个乡,2022年末…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:54 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/丰都县 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=丰都县 |经纬度=29.869522,107.737421 |简介=丰都县地处长江上游、重庆地理中心,紧邻大都市,深处大三峡,背靠大武陵,是“融入主城、联动两群”的联结点,是主城都市区“溢出效应”的首要承接地。丰都距重庆主城120公里,公路车程约90分钟,铁路车程约50分钟。县域面积2901平方公里。是国家首批对外开放县和全国优秀旅游城…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:54 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/开州区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=开州区 |经纬度=31.166383,108.399888 |简介=开州区隶属于重庆市,位于重庆市东北部,三峡库区小江支流回水末端,介于北纬30°49′30″-31°41′30″、东经107°55′48″-108°54′之间,西邻四川省达州市开江县,北依大巴山接城口县和四川省达州市宣汉县,东毗云阳县和巫溪县,南近长江邻万州区。开州区幅员面积3963.52平方公里,辖27…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:54 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/合川区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=合川区 |经纬度=29.97782,106.2827 |简介=合川,重庆市下辖区,重庆大都市区内,位于长江上游地区,重庆西北部。合川区是重庆六大卫星城市,是重庆主城都市区重要战略支点城市,地处重庆三环,毗邻两江新区,是中欧班列(重庆)入渝第一站,位于成渝地区双城经济圈地带,截至2020年,全区面积2344平方公里,辖7个街道办事…”)
- 2024年4月28日 (日) 11:54 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/涪陵区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=涪陵区 |经纬度=29.758424,107.253013 |简介=涪陵区是重庆市辖区之一,地处重庆市中部、三峡库区腹地,扼长江、乌江交汇要冲,历来有川东南门户之称。经济上处于长江经济带、成渝地区双城经济圈、乌江干流开发区、武陵山扶贫开发区的结合部,有承东启西和沿长江、乌江辐射的战略地位,是重庆主城都市区重要战略支点城市…”)
- 2024年4月28日 (日) 10:07 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/万州区 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=万州区 |经纬度=108.415519,30.812595 |简介=万州区,隶属重庆市。地处四川盆地东缘,重庆市东北边缘。东邻云阳县,西连忠县、梁平区。南与石柱土家族自治县和湖北省利川市接壤,北接开州区和四川省开江县,总面积3453平方公里。2022年,万州区常住人口156.43万人,户籍总人口170.82万人。截至2022年10月,万州区下辖14个街道、27…”)
- 2024年4月28日 (日) 10:07 Bot 讨论 贡献创建了页面重庆/区县名称 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称=区县名称 |经纬度=区政府经纬度 |简介=简介 }}”)
- 2024年4月27日 (六) 22:25 Chen 讨论 贡献已将Bot的用户组从(无)更改至机器人
- 2024年4月27日 (六) 22:24 用户账号Bot 讨论 贡献被Chen 讨论 贡献创建
- 2024年4月27日 (六) 18:27 Chen 讨论 贡献创建了页面MediaWiki:Sidebar (创建页面,内容为“ * navigation ** mainpage|mainpage-description ** recentchanges-url|recentchanges * 内部工具 **MediaWiki:Sidebar|修改侧边栏 **特殊:所有页面|所有页面 **特殊:属性|所有属性 **特殊:分类|所有分类 **特殊:版本|版本信息 * SEARCH * TOOLBOX * LANGUAGES”)
- 2024年4月26日 (五) 09:56 Chen 讨论 贡献创建了页面重庆/万州 (创建页面,内容为“{{红色文旅(1) |区县名称1=万州区 |经纬度1=108.415519,30.812595 |简介1=万州区,隶属重庆市。地处四川盆地东缘,重庆市东北边缘。东邻云阳县,西连忠县、梁平区。南与石柱土家族自治县和湖北省利川市接壤,北接开州区和四川省开江县,总面积3453平方公里。2022年,万州区常住人口156.43万人,户籍总人口170.82万人。截至2022年10月,万州区下辖14个街道、2…”)
- 2024年4月26日 (五) 09:52 Chen 讨论 贡献创建了页面模板:红色文旅(1) (创建页面,内容为“<noinclude> {{#template_params:区县名称1 (label=区县名称2;property=Name)|经纬度1 (label=经纬度2;property=经纬度)|简介1 (label=简介2;property=简介)}} </noinclude><includeonly> ==区县名称2== [[Name::{{{区县名称1|}}}]] ==经纬度2== [[经纬度::{{{经纬度1|}}}]] ==简介2== [[简介::{{{简介1|}}}]] ==列表的标题== {{#ask:[[简介::{{SUBJECTPAGENAME}}]]|format=list}} 分类:重庆市下辖行政区 </includeonly>”)
- 2024年4月26日 (五) 09:52 Chen 讨论 贡献创建了页面属性:Test (创建页面型类型的属性)
- 2024年4月26日 (五) 09:36 Chen 讨论 贡献创建了页面属性:简介 (创建文本型类型的属性)
- 2024年4月26日 (五) 09:31 Chen 讨论 贡献创建了页面属性:经纬度 (创建地理坐标型类型的属性)
- 2024年4月23日 (二) 22:19 Chen 讨论 贡献创建了页面分类:重庆市下辖行政区 (创建空白页面)
- 2024年4月23日 (二) 18:41 Adcode 讨论 贡献创建了页面模板:项目 (创建页面,内容为“<includeonly> ==项目简介== <table> <tr> <td colspan="2"> <strong> {{{AwardTitle|}}} </strong> </td> </tr> <tr> <td> <strong>奖项生效日期</strong> </td> <td>[[AwardEffectiveDate::{{{AwardEffectiveDate|}}}]]</td> </tr> <tr> <td><strong>奖项到期日期</strong></td> <td>[[AwardExpirationDate::{{{AwardExpirationDate|}}}]]</td> </tr> <tr> <td><strong>董事会</strong></td> <td> …”)
- 2024年4月23日 (二) 18:33 Adcode 讨论 贡献创建了页面属性:Name (创建页面,内容为“具有类型::文本型”)
- 2024年4月23日 (二) 18:31 Adcode 讨论 贡献创建了页面属性:Age (创建页面,内容为“具有类型::页面型”)
- 2024年4月23日 (二) 18:24 Adcode 讨论 贡献创建了页面Test (创建页面,内容为“age::12”)
- 2024年4月23日 (二) 18:08 Adcode 讨论 贡献创建了页面模板:Test (创建页面,内容为“123”)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面属性:Owl:differentFrom (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面smw/schema:Group:Schema properties (Semantic MediaWiki group import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面smw/schema:Group:Predefined properties (Semantic MediaWiki group import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面属性:Foaf:name (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面属性:Foaf:homepage (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面MediaWiki:Smw import owl (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面属性:Foaf:knows (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面MediaWiki:Smw import skos (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面MediaWiki:Smw import foaf (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:48 Maintenance script 讨论 贡献创建了页面MediaWiki:Smw import schema (Semantic MediaWiki default vocabulary import)
- 2024年4月23日 (二) 17:25 用户账号Adcode 讨论 贡献已创建
- 2024年4月1日 (一) 10:34 Chen 讨论 贡献创建了页面测试 (创建页面,内容为“水水水水水水水水水水水水水”)
- 2024年3月31日 (日) 16:17 Chen 讨论 贡献上传文件:重庆夜景全景.jpg
- 2024年3月31日 (日) 16:17 Chen 讨论 贡献创建了页面文件:重庆夜景全景.jpg
- 2024年3月31日 (日) 16:12 Chen 讨论 贡献创建了页面ChongQing City Travel (创建页面,内容为“<span id="chongqing-city-travel"></span> = ChongQing City Travel = thumb|none <span id="chongqing-city"></span> = Chongqing City = ''China,Aisa'' <blockquote>The most important city in western China and the economic engine of the upper Yangzi, Chongqing City (重庆; Chóngqìng) is a massive and enthralling urban sprawl. Chongqing makes up for a lack of top-notch si…”)
- 2024年3月18日 (一) 10:42 MediaWiki default 讨论 贡献创建了页面首页